IE1系列铸铁电机
IE 1系列铁壳三相异步电动机是一种采用国家统一设计的TEFC鼠笼式电机,具有高效节能、起动转矩大、噪声低、振动小、维护方便等优点,其功率等级和安装尺寸均符合IEC标准。该系列电机广泛应用于对使用条件无特殊要求的各类机械设备,尤其适用于减速机、空气压缩机、水泵、油泵、包装设备及食品机械等领域。
关键词:
IE1系列铸铁电机
所属分类:
产品描述
特点
IE 1系列铁壳三相异步电动机是一种采用国家统一设计的TEFC鼠笼式电机,具有高效节能、起动转矩大、噪声低、振动小、维护方便等优点,其功率等级和安装尺寸均符合IEC标准。该系列电机广泛应用于对性能要求不高的各类机械设备,尤其适用于减速机、空气压缩机、水泵、油泵、包装设备及食品机械等领域。
运行条件
环境温度:-15℃≤ 0 ≤ 40℃
海拔:不超过1000米
电压:220/380V、230/400V、380/660V、400/690V
额定频率:50Hz 60Hz
连接方式:3千瓦及以下采用星形连接,4千瓦及以上采用三角形连接。
额定/等级:连续(S1)。
绝缘等级:F,
防护等级:IP55。
冷却方式:IC411
型号命名说明
| 类型 | 额定功率 | 额定电流(A) | 评级 速度 (转/分钟) |
效率 (%) |
电力 因数 (余弦) |
堵转 当前 |
堵转 扭矩 |
拔出扭矩 | 最小扭矩 | 噪音 分贝(A) |
|||
| (千瓦) | (惠普) | 380V | 400V | 415V | 额定电流 Ist/ln |
额定扭矩 Tst/Tn |
(千瓦) | (千瓦) | |||||
| 同步转速 3000 r/min(2极) | |||||||||||||
| IE1-80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2840 | 75 | 0.83 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 69 |
| IE1-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2840 | 76.2 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 69 |
| IE1-90S2-2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2840 | 78.5 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 74 |
| IE1-90L-2 | 2.2 | 3 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 2840 | 81 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 74 |
| IE1-100L-2 | 3 | 4 | 6.3 | 6 | 5.8 | 2860 | 82.6 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 78 |
| IE1-112M-2 | 4 | 5.5 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 2880 | 84.2 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 79 |
| IE1-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11.1 | 10.5 | 10.1 | 2910 | 85.7 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 82 |
| IE1-132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.9 | 14.1 | 13.6 | 2910 | 87 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 82 |
| IE1-160M1-2 | 11 | 15 | 21.2 | 20.2 | 19.5 | 2920 | 88.4 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 88 |
| IE1-160M2-2 | 15 | 20 | 28.6 | 27.2 | 26.2 | 2920 | 89.4 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 88 |
| IE1-160L-2 | 18.5 | 25 | 34.7 | 33 | 31.8 | 2920 | 90 | 0.9 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 88 |
| IE1-180M-2 | 22 | 30 | 41 | 39 | 37.6 | 2930 | 90.5 | 0.9 | 7.5 | 2 | 2.3 | 1.1 | 91 |
| IE1-200L1-2 | 30 | 40 | 55.4 | 52 | 50.7 | 2940 | 91.4 | 0.9 | 7.5 | 2 | 2.3 | 1.1 | 94 |
| IE1-200L2-2 | 37 | 50 | 67.9 | 64.5 | 62.2 | 2960 | 92 | 0.9 | 7.5 | 2 | 2.3 | 1.1 | 94 |
| IE1-225M-2 | 45 | 60 | 82.1 | 78 | 75.2 | 2960 | 92.5 | 0.9 | 7.5 | 2 | 2.3 | 1 | 94 |
| IE1-250M-2 | 55 | 75 | 99.8 | 94.8 | 94.1 | 2960 | 93 | 0.9 | 7.5 | 2 | 2.3 | 1 | 95 |
| IE1-280S-2 | 75 | 100 | 135.3 | 128.5 | 123.9 | 2960 | 93.6 | 0.9 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.9 | 96 |
| IE1-280M-2 | 90 | 125 | 160 | 152 | 146.5 | 2960 | 93.9 | 0.91 | 7.5 | 2 | 2.3 | 0.9 | 96 |
| IE1-315S-2 | 110 | 150 | 195.4 | 185.6 | 178.9 | 2975 | 94 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 98 |
| IE1-315M-2 | 132 | 180 | 233.2 | 221.6 | 213.6 | 2970 | 94.5 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 98 |
| IE1-315L1-2 | 160 | 200 | 297.3 | 265.4 | 255.8 | 2970 | 94.6 | 0.92 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 101 |
| IE1-315L2-2 | 200 | 270 | 348.4 | 331 | 319 | 2970 | 94.8 | 0.92 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 101 |
| IE1-355M-2 | 250 | 340 | 433.7 | 412 | 397.1 | 2970 | 95.2 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 105 |
| IE1-355L2 | 315 | 430 | 545.3 | 518 | 499.3 | 2970 | 95.4 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 105 |
| 同步转速 1500 r/min(4极) | |||||||||||||
| IE1-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 1390 | 76.2 | 0.77 | 6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 66 |
| IE1-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 1390 | 78.5 | 0.79 | 6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 66 |
| IE1-100L1-4 | 2.2 | 3 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 1410 | 81 | 0.81 | 7 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 69 |
| IE1-100L2-4 | 3 | 4 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 1410 | 82.6 | 0.82 | 7 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 69 |
| IE1-112M-4 | 4 | 5.5 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 1435 | 84.2 | 0.82 | 7 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 70 |
| IE1-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 1440 | 85.7 | 0.83 | 7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 76 |
| IE1-132M-4 | 7.5 | 10 | 15.6 | 14.8 | 14.3 | 1440 | 87 | 0.84 | 7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 76 |
| IE1-160M-4 | 11 | 15 | 22.5 | 21.4 | 20.6 | 1460 | 88.4 | 0.84 | 7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 80 |
| IE1-160L-4 | 15 | 20 | 30.2 | 28.5 | 27.5 | 1460 | 89.4 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 79 |
| IE1-180M-4 | 18.5 | 25 | 36.3 | 34.5 | 33.3 | 1470 | 90 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 80 |
| IE1-180L-4 | 22 | 30 | 42.9 | 40.8 | 39.3 | 1470 | 90.5 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 80 |
| IE1-200L-4 | 30 | 40 | 58 | 55.1 | 53.1 | 1470 | 91.4 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 83 |
| IE1-225S-4 | 37 | 50 | 70.2 | 66.7 | 64.3 | 1475 | 92 | 0.87 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 85 |
| IE1-225M-4 | 45 | 60 | 85 | 80.7 | 77.8 | 1475 | 92.5 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 84 |
| IE1-250M-4 | 55 | 75 | 103.3 | 98.1 | 94.6 | 1480 | 93 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 86 |
| IE1-280S-4 | 75 | 100 | 139.9 | 132.9 | 128.1 | 1480 | 93.6 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 1 | 89 |
| IE1-280M-4 | 90 | 125 | 167.4 | 159 | 153.3 | 1480 | 93.9 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 1 | 89 |
| IE1-315S-4 | 110 | 150 | 201 | 190.9 | 184 | 1480 | 94.5 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 1 | 96 |
| IE1-315M-4 | 132 | 180 | 240.4 | 228.4 | 220 | 1480 | 94.8 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 1 | 96 |
| IE1-315L1-4 | 160 | 220 | 287.8 | 273.4 | 263.6 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 1 | 100 |
| IE1-315L2 -4 | 200 | 270 | 359.8 | 341.8 | 329.4 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 100 |
| IE1-355M-4 | 250 | 340 | 443.3 | 421.2 | 405.9 | 1490 | 95.2 | 0.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 104 |
| IE1-355L-4 | 315 | 430 | 558.6 | 530.7 | 511.5 | 1490 | 95.2 | 0.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 104 |
| 同步转速 1000 r/min(6极) | |||||||||||||
| IE1-80M1-6 | 0.37 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 885 | 62 | 0.7 | 4.7 | 1.9 | 2 | 1.5 | |
| IE1-80M2-6 | 0.55 | 0.75 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 885 | 65 | 0.72 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 61 |
| IE1-90S-6 | 0.75 | 1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 910 | 69 | 0.72 | 5.5 | 2 | 2.1 | 1.5 | 64 |
| IE1-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 3 | 2.9 | 910 | 72 | 0.73 | 5.5 | 2 | 2.1 | 1.3 | 64 |
| IE1-100L-6 | 1.5 | 2 | 4 | 3.8 | 3.7 | 920 | 76 | 0.75 | 5.5 | 2 | 2.1 | 1.3 | 68 |
| IE1-112M-6 | 2.2 | 3 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 935 | 79 | 0.76 | 6.5 | 2 | 2.1 | 1.3 | 72 |
| IE1-132S-6 | 3 | 4 | 7.4 | 7 | 6.8 | 960 | 81 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 76 |
| IE1-132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 960 | 82 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 76 |
| IE1-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.9 | 12.3 | 11.8 | 960 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 76 |
| IE1-160M-6 | 7.5 | 10 | 17.2 | 16.3 | 15.8 | 970 | 86 | 0.77 | 6.5 | 2 | 2.1 | 1.3 | 80 |
| IE1-160L-6 | 11 | 15 | 24.5 | 23.3 | 22.4 | 970 | 87.5 | 0.78 | 6.5 | 2 | 2.1 | 1.2 | 80 |
| IE1-18OL-6 | 15 | 20 | 31.6 | 30 | 28.8 | 970 | 89 | 0.81 | 7 | 2 | 2.1 | 1.2 | 79 |
| IE1-200L1-6 | 18.5 | 25 | 38.6 | 36.6 | 35.3 | 980 | 90 | 0.81 | 7 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 82 |
| IE1-200L2-6 | 22 | 30 | 44.7 | 42.5 | 41 | 980 | 90 | 0.83 | 7 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 82 |
| IE1-225M-6 | 30 | 40 | 59.3 | 56.3 | 54.3 | 985 | 91.5 | 0.84 | 7 | 2 | 2.1 | 1.2 | 82 |
| IE1-250M-6 | 37 | 40 | 71.1 | 67.5 | 65.1 | 980 | 92 | 0.86 | 7 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 84 |
| IE1-280S-6 | 45 | 60 | 85.9 | 81.7 | 78.7 | 980 | 92.5 | 0.86 | 7 | 2.1 | 2 | 1.1 | 85 |
| IE1-280M-6 | 55 | 75 | 104.7 | 99.5 | 95.9 | 980 | 92.8 | 0.86 | 7 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 85 |
| IE1-315S-6 | 75 | 100 | 141.7 | 134.6 | 129.8 | 985 | 93.5 | 0.86 | 7 | 2 | 2 | 1 | 90 |
| IE1-315M-6 | 90 | 125 | 169.5 | 161 | 155.2 | 985 | 93.8 | 0.86 | 7 | 2 | 2 | 1 | 90 |
| IE1-315L1-6 | 110 | 150 | 206.7 | 196.4 | 189.3 | 985 | 94 | 0.86 | 6.7 | 2 | 2 | 1 | 90 |
| IE1-315L2-6 | 132 | 180 | 244.7 | 232.5 | 224.1 | 985 | 94.2 | 0.87 | 6.7 | 2 | 2 | 1 | 89 |
| IE1-355M1-6 | 160 | 200 | 292.3 | 277.7 | 267.7 | 990 | 94.5 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2 | 1 | 96 |
| IE1-355M2-6 | 200 | 270 | 365.4 | 347.1 | 334.6 | 990 | 94.5 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2 | 0.9 | 96 |
| IE1-355L-6 | 250 | 340 | 456.8 | 433.9 | 418.2 | 990 | 94.5 | 0.88 | 6.7 | 1.9 | 2 | 0.9 | 96 |
| 同步转速 750 r/min(8极) | |||||||||||||
| IE1-100L1-8 | 0.75 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 680 | 71 | 0.67 | 6 | 1.8 | 2 | 1.3 | 67 |
| IE1-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 3 | 680 | 73 | 0.69 | 6 | 2 | 2 | 1.2 | 67 |
| IE1-112M-8 | 1.5 | 2 | 4.4 | 4.2 | 4 | 690 | 75 | 0.69 | 6 | 2 | 2 | 1.2 | 69 |
| IE1-132S-8 | 2.2 | 3 | 6 | 5.7 | 5.5 | 705 | 78 | 0.71 | 6 | 2 | 2 | 1.2 | 72 |
| IE1-132M-8 | 3 | 4 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 705 | 79 | 0.73 | 6 | 2 | 2 | 1.2 | 72 |
| IE1-160M1-8 | 4 | 5.5 | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 720 | 81 | 0.73 | 6 | 2 | 2 | 1.2 | 76 |
| IE1-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 12.9 | 12.5 | 720 | 83 | 0.74 | 6 | 2 | 2 | 1.2 | 76 |
| IE1-160L-8 | 7.5 | 10 | 17.8 | 16.9 | 16.3 | 720 | 85.5 | 0.75 | 6 | 2 | 2 | 1.2 | 76 |
| IE1-180L-8 | 11 | 15 | 25.1 | 23.9 | 23 | 730 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | 2 | 2 | 1.1 | 78 |
| IE1-200L-8 | 15 | 20 | 34.1 | 32.4 | 31.2 | 730 | 88 | 0.76 | 6.6 | 2 | 2 | 1.1 | 80 |
| IE1-225S-8 | 18.5 | 25 | 41.1 | 39 | 37.6 | 735 | 90 | 0.76 | 6.6 | 1.9 | 2 | 1.1 | 80 |
| IE1-225M-8 | 22 | 30 | 47.4 | 45 | 43.4 | 735 | 90.5 | 0.78 | 6.6 | 1.9 | 2 | 1.1 | 80 |
| IE1-250M-8 | 30 | 40 | 63.4 | 60.2 | 58.1 | 735 | 91 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2 | 1.1 | 82 |
| IE1-280S-8 | 37 | 50 | 77.8 | 73.9 | 71.2 | 735 | 91.5 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2 | 1.1 | 83 |
| IE1-280M-8 | 45 | 60 | 94.1 | 89.4 | 86.1 | 735 | 92 | 0.79 | 6.6 | 1.9 | 2 | 1 | 82 |
| IE1-315S-8 | 55 | 75 | 111.2 | 105.6 | 101.8 | 735 | 92.8 | 0.81 | 6.6 | 1.8 | 2 | 1 | 88 |
| IE1-315M-8 | 75 | 100 | 151.3 | 143.7 | 138.5 | 735 | 93 | 0.81 | 6.6 | 1.8 | 2 | 0.9 | 88 |
| IE1-315L1-8 | 90 | 125 | 177.8 | 168.9 | 162.8 | 735 | 93.8 | 0.82 | 6.6 | 1.8 | 2 | 0.9 | 88 |
| IE1-315L2-8 | 110 | 150 | 216.8 | 206 | 198.5 | 735 | 94 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2 | 0.9 | 88 |
| IE1-355M1-8 | 132 | 180 | 261 | 248 | 239 | 740 | 93.7 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2 | 0.9 | 95 |
| IE1-355M2-8 | 160 | 220 | 314.7 | 299 | 288.2 | 740 | 94.2 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2 | 0.9 | 95 |
| IE1-355L-8 | 200 | 270 | 387.4 | 368.1 | 354.8 | 740 | 94.5 | 0.83 | 6.4 | 1.8 | 2 | 0.9 | 95 |
相关产品
产品咨询
请正确填写表单信息,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。