ML系列双电容单相电机,铝制机壳
ML系列铝壳单相双电容异步电动机采用全新设计,选用优质材料制造,并符合IEC标准。该系列电机性能优异、安全可靠、运行稳定,外观美观,维护极为方便;同时具有噪音低、振动小、重量轻、结构简单等优点。其综合性能优越,起动转矩倍数为1.8~2.5。该系列电机适用于需要大起动转矩和高过载能力的场合,如空气压缩机、水泵、风机、医疗设备与仪器以及其他各类小型机械设备。
关键词:
ML系列双电容单相电机,铝制机壳
所属分类:
产品描述
特点
ML系列铝壳单相双电容异步电动机采用全新设计,选用优质材料制造,并符合IEC标准。该系列电机性能优异、安全可靠、运行稳定,外观美观,维护极为方便;同时具有噪音低、振动小、重量轻、结构简单等优点。其综合性能优越,起动转矩倍数为1.8~2.5。该系列电机适用于需要大起动转矩和高过载能力的场合,如空气压缩机、水泵、风机、医疗设备与仪器以及其他各类小型机械设备。
运行条件
环境温度:-15℃ ≤ 0 ≤ 40℃
海拔:不超过1000米
额定电压:110V/220V±5%
额定频率:50Hz /60
额定 duty:S1 绝缘等级:F级
防护等级:IP54
冷却方式:IC 41180K(采用电阻法)。
ML/MY 尺寸

总体及安装尺寸
| 框架 No. | 安装尺寸(毫米) | 总体尺寸(毫米) | ||||||||||||||||||||||||||
| 一个 | B | C | D | 艾 | F | G | 艾奇 | 凯 | 米 | 恩 | P | R | 小s | T | 凯 | 米 | 恩 | P | R | 小s | T | 艾比 | 交流电 | 艾伊 | 公元 | 高清 | L | |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 7 | 1-M20X1.5 | 1-PG11 | 217 | 115 | 95 | 140 | 160 | 165 | 110 | 120 | 200 | 310 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 7 | 1-M20X1.5 | 1-PG11 | 245 | 130 | 110 | 160 | 180 | 185 | 120 | 140 | 240 | 370 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 1-M25X1.5 | 1-PG16 | 287 | 165 | 130 | 200 | 180 | 185 | 120 | 140 | 240 | 400 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 10 | 1-M25X1.5 | 1-PG16 | 315 | 165 | 130 | 200 | 205 | 220 | 130 | 145 | 260 | 430 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 10 | 1-M25X1.5 | 1-PG16 | 340 | 165 | 130 | 200 | 245 | 250 | 140 | 160 | 300 | 455 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | 1-M32X1.5 | 1-PG21 | 385 | 215 | 180 | 250 | 280 | 262 | 150 | 210 | 350 | 525 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 14.5 | 1-M40X1.5 | 2-PG29 | 670 | 300 | 250 | 350 | 280 | 262 | 150 | 210 | 350 | 553 |
机器学习技术日期
| 类型编号 | 输出 | 电压(V) | 频率 (赫兹) | 当前 (A) | 转速(r/min) | Eff 效率 (%) | 功率因数 | 锁定扭矩 额定扭矩 TST/TFL | 已锁定 当前额定 当前印度标准时间/ 交通局 | 最大扭矩 额定扭矩 TM/TFL | |
| 千瓦 | 惠普 | ||||||||||
| ML711-2 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.6 | 2760 | 68 | 0.95 | 2 | 6.5 | 1.7 |
| ML712-2 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 3.71 | 2760 | 71 | 0.95 | 22 | 6.5 | 1.7 |
| ML801-2 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.92 | 2780 | 73 | 0.95 | 22 | 6.5 | 1.7 |
| ML802-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 7.02 | 2780 | 75 | 0.95 | 22 | 6.5 | 1.7 |
| ML90S-2 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 9.32 | 2800 | 77 | 0.95 | 22 | 6.5 | 1.7 |
| ML90L-2 | 2.2 | 3 | 220 | 50 | 13.5 | 2800 | 78 | 0.95 | 2 | 6.5 | 1.7 |
| ML100L-2 | 3 | 4 | 220 | 50 | 18.2 | 2820 | 79 | 0.95 | 2 | 7 | 1.7 |
| ML112M-2 | 3.7 | 5 | 220 | 50 | 22.1 | 2820 | 80 | 0.95 | 2 | 7 | 1.7 |
| ML711-4 | 0.25 | 0.33 | 220 | 50 | 1.9 | 1360 | 63 | 0.95 | 2 | 6.5 | 1.7 |
| ML712-4 | 37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.64 | 1360 | 67 | 0.95 | 2 | 6.5 | 1.7 |
| ML801-4 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 3.76 | 1380 | 70 | 0.95 | 22 | 6.5 | 1.7 |
| ML802-4 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.98 | 1380 | 72 | 0.95 | 2 | 6.5 | 17 |
| ML90S-4 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 7.11 | 1400 | 74 | 0.95 | 2 | 6.5 | 1.7 |
| ML90L-4 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 9.44 | 1400 | 76 | 0.95 | 2 | 6.5 | 1.7 |
| ML100L1-4 | 2.2 | 3 | 220 | 50 | 13.7 | 1410 | 77 | 0.95 | 2 | 7 | 1.7 |
| ML100L2-4 | 3 | 4 | 220 | 50 | 18.4 | 1420 | 78 | 0.95 | 2 | 7 | 1.7 |
| ML112M-4 | 3.7 | 5 | 220 | 50 | 22.4 | 1420 | 79 | 0.95 | 2 | 7 | 1.7 |
我的技术日期
| 类型编号 | 输出 | 电压(V) | 频率 (赫兹) | 当前 (A) | 转速(r/min) | 效率(%) | 功率因数 | 锁定扭矩 额定扭矩 TST/TFL | 已锁定 当前额定 当前印度标准时间/ 交通局 | 最大扭矩 额定扭矩 TM/TFL | |
| 千瓦 | 惠普 | ||||||||||
| MY6312 | 0.18 | 0.25 | 220 | 50 | 1.48 | 2800 | 66 | 0.92 | 0.5 | 4.5 | 1.7 |
| MY6322 | 0.25 | 0.33 | 220 | 50 | 1.96 | 2800 | 67 | 0.92 | 0.5 | 4.5 | 1.7 |
| MY7112 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.73 | 2800 | 69 | 0.92 | 0.45 | 4.5 | 1.7 |
| MY7122 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 3.88 | 2800 | 71 | 0.92 | 45 | 4.5 | 1.7 |
| MY8012 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.15 | 2800 | 73 | 0.92 | 0.4 | 4.5 | 1.7 |
| MY8022 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 0.4 | 4.S | 1.7 |
| MY90S-2 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 0.35 | 5 | 1.7 |
| MY90L-2 | 2.2 | 3 | 220 | 50 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 0.35 | 5 | 1.7 |
| MY6314 | 0.12 | 0.18 | 220 | 50 | 1.1 | 1400 | 60 | 0.9 | 0.5 | 4.5 | 1.7 |
| MY6324 | 0.18 | 0.25 | 220 | 50 | 1.62 | 1400 | 62 | 0.9 | 0.5 | 4.5 | 1.7 |
| MY7114 | 0.25 | 0.33 | 220 | 50 | 2.02 | 1400 | 64 | 0.92 | 0.45 | 4.5 | 1.7 |
| MY7124 | 37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.95 | 1400 | 66 | 0.92 | 0.45 | 4.S | 1.7 |
| MY8014 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 4.25 | 1400 | 68 | 0.92 | 4 | 4.5 | 1.7 |
| MY8024 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.45 | 1400 | 70 | 0.92 | 4 | 4.5 | 1.7 |
| MY90S-4 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 7.45 | 1400 | 73 | 0.95 | 0.35 | 5 | 1.7 |
| MY90L-4 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 9.83 | 1400 | 75 | 0.95 | 0.35 | 5 | 1.7 |
相关产品
产品咨询
请正确填写表单信息,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。