YEJ2系列电磁制动电机
YEJ2系列直流制动电机按照IEC标准设计,为全封闭、风冷、鼠笼式三相异步电动机,并配备附加的电磁制动盘及直流电源。该电机采用可拆卸底脚结构,由铝合金压铸而成,提供多种安装方式。其具有造型美观、结构紧凑、效率高、噪声低、振动小等诸多优点。制动器具备手动与电气两种释放方式。
关键词:
YEJ2系列电磁制动电机
所属分类:
产品描述
特点
YEJ2系列直流制动电机按照IEC标准设计,为全封闭、风冷、鼠笼式三相异步电动机,并配备附加的电磁制动盘及直流电源。该电机采用可拆卸底脚结构,由铝合金压铸而成,提供多种安装方式。其具有造型美观、结构紧凑、效率高、噪声低、振动小等诸多优点。制动器具备手动与电气两种释放方式。
技术数据
框架高度:63–225毫米
控制器的功率:
框架高度:H ≤ 100mm,AC220V(整流后99V)
框架高度:H ≥ 112mm,交流112V(整流后170V)
功率范围:0.12-45千瓦
额定电压:380V或按订单要求
额定频率:50赫兹或60赫兹
防护等级:IP54或IP55
绝缘等级:B/F
工作制:S1
| 类型 | 输出 电力 |
满载 | Locked- 转子电流 |
Locked- 转子扭矩 |
最大扭矩 | 静态 制动 扭矩 (牛·米) |
充满活力 功率(W) |
惯性 移动(J) kg.m |
卸载 制动时间 (S) |
|||
| 速度 (转/分钟) |
当前 ln(A) |
效率 n(%) |
功率因数 (功率因数) |
评级 当前 Is/ln |
评级 扭矩 Ts/Tn |
评级 扭矩 Tmax/Tn |
||||||
| YEJ2-80M1-2 | 0.75 | 2840 | 177 | 77.4 | 0.83 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 7.36 | 99 | 0.00428 | 0.2 |
| YEJ2-80M2-2 | 1.1 | 2840 | 2.5 | 79.6 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 | 7.36 | 99 | 0.00496 | 0.2 |
| YEJ2-90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.34 | 81.3 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 | 14.7 | 99 | 0.0074 | 0.25 |
| YEJ2-90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.73 | 83.2 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 | 147 | 99 | 0.00933 | 0.25 |
| YEJ2-100L-2 | 3 | 2860 | 6.19 | 84.6 | 0.87 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 29.4 | 99 | 0.01064 | 0.3 |
| YEJ2-112M-2 | 4 | 2880 | 8.05 | 85.8 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 |
| YEJ2-132S1-2 | 5.5 | 2910 | 10.91 | 87 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 73.6 | 170 | 0.06434 | 0.4 |
| YEJ2-132S2-2 | 7.5 | 2910 | 1470 | 88.1 | 0.88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 73.6 | 170 | 0.0724 | 0.4 |
| YEJ2-160M1-2 | 11 | 2920 | 21 | 89.4 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 147.2 | 170 | 0.22853 | 0.5 |
| YEJ2-160M2-2 | 15 | 2920 | 28.36 | 90.3 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 147.2 | 170 | 0.26623 | 0.5 |
| YEJ2-160L-2 | 18.5 | 2920 | 34.36 | 90.9 | 0.9 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 147.2 | 170 | 0.316 | 0.5 |
| YEJ2-180M-2 | 22 | 2930 | 40.68 | 91.3 | 0.9 | 7.5 | 2 | 2.3 | 215.8 | 170 | 0.37637 | 0.6 |
| YEJ2-200L1-2 | 30 | 2940 | 55.05 | 92 | 0.9 | 7.5 | 2 | 2.3 | 294.3 | 170 | 0.739 | 0.7 |
| YEJ2-200L2-2 | 37 | 2960 | 67.53 | 92.5 | 0.9 | 7.5 | 2 | 2.3 | 294.3 | 170 | 0.8181 | 70 |
| YEJ2-225M-2 | 45 | 2960 | 81.77 | 92.9 | 0.9 | 7.5 | 2 | 2.3 | 441.5 | 170 | 1.269 | 0.8 |
| YEJ2-80M1-4 | 0.55 | 1390 | 1.48 | 75.2 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 7.36 | 99 | 0.00866 | 0.2 |
| YEJ2-80M2-4 | 0.75 | 1390 | 1.88 | 79.6 | 0.76 | 6 | 2.3 | 2.3 | 7.36 | 99 | 0.01073 | 0.2 |
| YEJ2-90S-4 | 1.1 | 1390 | 2.67 | 81.4 | 0.77 | 6 | 2.3 | 2.3 | 14.7 | 99 | 0.01132 | 0.25 |
| YEJ2-90L-4 | 1.5 | 1390 | 3.48 | 82.8 | 0.79 | 6 | 2.3 | 2.3 | 147 | 99 | 0.0143 | 0.25 |
| YEJ2-100L1-4 | 2.2 | 1410 | 4.9 | 84.3 | 0.81 | 7 | 2.3 | 2.3 | 29.4 | 99 | 0.02733 | 0.3 |
| YEJ2-100L2-4 | 3 | 1410 | 6.5 | 85.5 | 0.82 | 7 | 2.3 | 2.3 | 29.4 | 99 | 0.03506 | 0.3 |
| YEJ2-112M-4 | 4 | 1435 | 8.56 | 86.6 | 0.82 | 7 | 2.3 | 2.3 | 39.2 | 170 | 0.04969 | 0.35 |
| YEJ2-132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.48 | 87.7 | 0.83 | 7 | 2.3 | 2.3 | 73.6 | 170 | 0.11584 | 0.4 |
| YEJ2-132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.29 | 88.7 | 0.84 | 7 | 2.3 | 2.3 | 73.6 | 170 | 0.15404 | 0.4 |
| YEJ2-160M-4 | 11 | 1460 | 22.16 | 89.8 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 | 147.2 | 170 | 0.3986 | 0.5 |
| YEJ2-160L-4 | 15 | 1460 | 29.59 | 90.6 | 0.85 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 147.2 | 170 | 0.68288 | 0.5 |
| YEJ2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.84 | 91.2 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 215.8 | 170 | 0.68667 | 0.6 |
| YEJ2-180L-4 | 22 | 1470 | 42.43 | 91.6 | 0.86 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 215.8 | 170 | 7677 | 0.6 |
| YEJ2-200L-4 | 30 | 1470 | 57.42 | 92.3 | 0.86 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 294.3 | 170 | 1.3963 | 70 |
| YEJ2-225S-4 | 37 | 1475 | 69.7 | 92.7 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 441.5 | 170 | 2.158 | 0.8 |
| YEJ2-225M-4 | 45 | 1475 | 84.41 | 93.1 | 0.87 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 441.5 | 170 | 2.463 | 0.8 |
| YEJ2-90S-6 | 0.75 | 910 | 2.09 | 75.9 | 0.72 | 5.5 | 2 | 2.1 | 14.7 | 99 | 0.01514 | 0.25 |
| YEJ2-90L-6 | 1.1 | 910 | 2.93 | 78.1 | 0.73 | 5.5 | 2 | 2.1 | 14.7 | 99 | 0.01815 | 0.25 |
| YEJ2-100L-6 | 1.5 | 920 | 3.81 | 79.8 | 0.75 | 5.5 | 2 | 2.1 | 29.4 | 99 | 0.03573 | 0.3 |
| YEJ2-112M-6 | 2.2 | 935 | 5.38 | 81.8 | 0.76 | 6.5 | 2 | 2.1 | 39.2 | 170 | 0.07639 | 0.35 |
| YEJ2-132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 83.3 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 73.6 | 170 | 0.15437 | 0.4 |
| YEJ2-132M1-6 | 4 | 960 | 9.45 | 84.6 | 0.76 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 73.6 | 170 | 0J906 | 0.4 |
| YEJ2-132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.62 | 86 | 0.77 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 73.6 | 170 | 0.2384 | 0.4 |
| YEJ2-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.97 | 87.2 | 0.77 | 6.5 | 2 | 2.1 | 147.2 | 170 | 0.45813 | 0.5 |
| YEJ2-160L-6 | 11 | 970 | 24.16 | 88.7 | 0.78 | 6.5 | 2 | 2.1 | 147.2 | 170 | 0.59078 | 0.5 |
| YEJ2-180L-6 | 15 | 970 | 31.37 | 89.7 | 0.81 | 7 | 2 | 2.1 | 215.8 | 170 | 0.9919 | 0.6 |
| YEJ2-200L1-6 | 18.5 | 980 | 38.39 | 90.4 | 0.81 | 7 | 2.1 | 2.1 | 294.3 | 170 | 1.6609 | 0.7 |
| YEJ2-200L2-6 | 22 | 980 | 44.3 | 90.9 | 0.83 | 7 | 2.1 | 2.1 | 294.3 | 170 | 1.838 | 0.7 |
| YEJ2-225M-6 | 30 | 985 | 59.17 | 917 | 84 | 7 | 2 | 2.1 | 441.5 | 170 | 2.639 | 0.8 |
| YEJ2-132S-8 | 2.2 | 705 | 6 | 78 | 0.71 | 6 | 1.8 | 2 | 73.6 | 170 | 0.15534 | 0.4 |
| YEJ2-132M-8 | 3 | 705 | 7.9 | 79 | 0.73 | 6 | 1.8 | 2 | 73.6 | 170 | 0.19184 | 0.4 |
| YEJ2-160M1-8 | 4 | 720 | 10.3 | 81 | 0.73 | 6 | 1.9 | 2 | 147.2 | 170 | 0.37563 | 0.5 |
| YEJ2-160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.6 | 83 | 0.74 | 6 | 2 | 2 | 147.2 | 170 | 0.4714 | 0.5 |
| YEJ2-160L-8 | 7.5 | 720 | 17.8 | 85.5 | 0.75 | 6 | 2 | 2 | 147.2 | 170 | 0.60538 | 0.5 |
| YEJ2-180L-8 | 11 | 730 | 25.1 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | 2 | 2 | 215.8 | 170 | 0.9636 | 0.6 |
| YEJ2-200L-8 | 15 | 730 | 34.1 | 88 | 0.76 | 6.6 | 2 | 2 | 294.3 | 170 | 1.194 | 0.7 |
| YEJ2-225S-8 | 18.5 | 735 | 41.1 | 90 | 0.76 | 6.6 | 1.9 | 2 | 441.5 | 170 | 2.299 | 0.8 |
| YEJ2-225M-8 | 22 | 735 | 47.4 | 90.5 | 0.78 | 6.6 | 1.9 | 2 | 441.5 | 170 | 2.436 | 0.8 |
相关产品
产品咨询
请正确填写表单信息,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。