YVF2系列变频调速三相异步电动机
YVF2系列变频调速三相异步电动机适用于由变频器供电的变频调速系统。该系列产品为国内统一设计,可与各类SPWM型变频器及调速装置配套使用,并配备独立的冷却风扇,确保电机在各种转速下均能获得良好的散热效果。该系列电动机广泛应用于机床、冶金、纺织、印染、运输、化工、矿山等领域,以及风机和泵的转速调节场合。
关键词:
YVF2系列变频调速三相异步电动机
所属分类:
产品描述
特点
YVF2系列变频调速三相异步电动机适用于由变频器供电的变频调速系统。该系列产品为国内统一设计,可与各类SPWM型变频器及调速装置配套使用,并配备独立的冷却风扇,确保电机在各种转速下均能获得良好的散热效果。该系列电动机广泛应用于机床、冶金、纺织、印染、交通运输、化工、矿山等领域,以及风机和泵的转速调节场合。
运行条件
机架中心高度:80–355毫米
功率范围:0.55-315千瓦
额定电压:380V或按订单要求
额定频率:50赫兹或60赫兹
防护等级:IP54或IP55
绝缘等级:F
工作制:S1
安装类型与Y2相同
| 类型 | 额定功率 | 满载 | 频率范围 (赫兹) |
速度范围 (赫兹) |
匹配 逆变器 |
||||
| 千瓦 | 惠普 | 额定电流 (A) |
额定扭矩 Tmax/Tn |
效率 η(%) |
“功率因数” cosΦ" |
||||
| 同步转速 3000 rpm,2 极,380 V,50 Hz | |||||||||
| YVF2-80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.77 | 2.5 | 77.4 | 0.83 | 5-50-100 | 284-5680 | 1 |
| YVF2-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 79.6 | 0.84 | 5-50-100 | 284-5680 | 1 |
| YVF2-90S-2 | 1.5 | 2 | 3.34 | 5 | 81.3 | 0.84 | 5-50-100 | 284-5680 | 2 |
| YVF2-90L-2 | 2.2 | 3 | 4.73 | 7.4 | 83.2 | 0.85 | 5-50-100 | 284-5680 | 3 |
| YVF2-100L-2 | 3 | 4 | 6.19 | 10 | 84.6 | 0.87 | 5-50-100 | 286-5720 | 4 |
| YVF2-112M-2 | 4 | 5.5 | 8.05 | 13.3 | 85.8 | 0.88 | 5-50-100 | 288-5760 | 6 |
| YVF2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 10.91 | 18 | 87 | 0.88 | 5-50-100 | 2915820 | 10 |
| YVF2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.7 | 24.6 | 88.1 | 0.88 | 5-50-100 | 291-5820 | 10 |
| YVF2-160M1-2 | 11 | 15 | 21 | 36 | 89.4 | 0.89 | 5-50-100 | 292-5840 | 15 |
| YVF2-160M2-2 | 15 | 20 | 28.36 | 49.1 | 90.3 | 0.89 | 5-50-100 | 292-5840 | 20 |
| YVF2-160L-2 | 18.5 | 25 | 34.36 | 60.5 | 90.9 | 0.9 | 5-50-100 | 292-5840 | 30 |
| YVF2-180M-2 | 22 | 30 | 40.68 | 71.7 | 91.3 | 0.9 | 5-50-100 | 293-5860 | 30 |
| YVF2-200L1-2 | 30 | 40 | 55.05 | 97.4 | 92 | 0.9 | 5-50-100 | 294-5880 | 40 |
| YVF2-200L2-2 | 37 | 50 | 67.53 | 120.2 | 92.5 | 0.9 | 5-50-100 | 294-5880 | 50 |
| YVF2-225M-2 | 45 | 60 | 81.77 | 145.2 | 92.9 | 0.9 | 5-50-100 | 296-5920 | 60 |
| YVF2-250M-2 | 55 | 75 | 99.62 | 177.4 | 93.2 | 0.9 | 5-50-100 | 296-5920 | 70 |
| YVF2-280S-2 | 75 | 100 | 134.98 | 242 | 93.8 | 0.9 | 5-50-100 | 296-5920 | 100 |
| YVF2-280M-2 | 90 | 125 | 159.69 | 290.4 | 94.1 | 0.91 | 5-50-100 | 296-5920 | 120 |
| YVF2-315S-2 | 110 | 150 | 194.76 | 353.7 | 94.3 | 0.91 | 5-50-100 | 297-5940 | 150 |
| YVF2-315M-2 | 132 | 180 | 232.97 | 424.4 | 94.6 | 0.91 | 5-50-100 | 297-5940 | 180 |
| YVF2-315L1-2 | 160 | 200 | 278.73 | 514.5 | 94.8 | 0.92 | 5-50-100 | 297-5940 | 210 |
| YVF2-315L2-2 | 200 | 270 | 347.68 | 643.1 | 95 | 0.92 | 5-50-100 | 297-5940 | 270 |
| YVF2-355M-2 | 250 | 340 | 434.59 | 803.9 | 95 | 0.92 | 5-50-100 | 297-5940 | 350 |
| YVF2-355L-2 | 315 | 430 | 547.59 | 1012.9 | 95 | 0.92 | 5-50-100 | 297-5940 | 400 |
| 同步转速1500rpm 4极 380V 50HZ | |||||||||
| YVF2-80M1-4 | 0.55 | 1 | 1.48 | 3.8 | 75.2 | 0.75 | 5-50-100 | 139-2780 | 1 |
| YVF2-80M2-4 | 0.75 | 1.5 | 1.88 | 5.2 | 79.6 | 0.76 | 5-50-100 | 138-2760 | 1 |
| YVF2-90S-4 | 1.1 | 2 | 2.67 | 7.6 | 81.4 | 0.77 | 5-50-100 | 139-2780 | 2 |
| YVF2-90L-4 | 1.5 | 3 | 3.48 | 10.3 | 82.8 | 0.79 | 5-50-100 | 139-2780 | 2 |
| YVF2-100L1-4 | 2.2 | 4 | 4.9 | 14.9 | 84.3 | 0.81 | 5-50-100 | 141-2820 | 3 |
| YVF2-100L2-4 | 3 | 5.5 | 6.5 | 20.3 | 85.5 | 0.82 | 5-50-100 | 141-2820 | 4 |
| YVF2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.48 | 36.5 | 87.7 | 0.83 | 5-50-100 | 144-2880 | 10 |
| YVF2-132M-4 | 7.5 | 10 | 15.29 | 49.7 | 88.7 | 0.84 | 5.50-100 | 144-2880 | 10 |
| YVF2-160M-4 | 11 | 15 | 22.16 | 72.4 | 89.8 | 0.84 | 5-50-100 | 145-2900 | 15 |
| YVF2-160L-4 | 15 | 20 | 29.59 | 98.8 | 90.6 | 0.85 | 5-50-100 | 145-2900 | 20 |
| YVF2-180M-4 | 18.5 | 25 | 35.84 | 121 | 91.2 | 0.86 | 5-50-100 | 146-2920 | 30 |
| YVF2-180L-4 | 22 | 30 | 42.43 | 143.9 | 91.6 | 0.86 | 5-50-100 | 146-2920 | 30 |
| YVF2-200L-4 | 30 | 40 | 57.42 | 196.2 | 92.3 | 0.86 | 5-50-100 | 146-2920 | 40 |
| YVF2-225S-4 | 37 | 50 | 69.7 | 2404 | 92.7 | 0.87 | 5-50-100 | 147-2940 | 50 |
| YVF2-225M-4 | 45 | 60 | 84.41 | 292.3 | 93.1 | 0.87 | 5-50-100 | 147-2940 | 60 |
| YVF2-250M-4 | 55 | 75 | 102.73 | 357.3 | 93.5 | 0.87 | 5-50-100 | 147-2940 | 70 |
| YVF2-280S-4 | 75 | 100 | 139.34 | 487.2 | 94 | 0.87 | 5-50-100 | 147-2940 | 100 |
| YVF2-280M-4 | 90 | 125 | 166.85 | 584.7 | 94.2 | 0.87 | 5-50-100 | 147-2940 | 120 |
| YVF2-315S-4 | 110 | 150 | 200.97 | 709.8 | 94.5 | 0.88 | 5-50-100 | 148-2960 | 150 |
| YVF2-315M-4 | 132 | 180 | 240.66 | 851.8 | 94.7 | 0.88 | 5-50-100 | 148-2960 | 180 |
| YVF2-315L1-4 | 160 | 200 | 287.82 | 1032.4 | 94.9 | 0.89 | 5-50-100 | 148-2960 | 210 |
| YVF2-315L2-4 | 200 | 270 | 359.02 | 1290.5 | 95.1 | 0.89 | 5-50-100 | 148-2960 | 270 |
| YVF2-355M-4 | 250 | 340 | 443.79 | 1613.2 | 95.1 | 0.9 | 5-50-100 | 148-2960 | 350 |
| YVF2-355L-4 | 315 | 430 | 559.17 | 2032.6 | 95.1 | 0.9 | 5-50-100 | 148-2960 | 400 |
| 同步转速 1000 rpm,6 极,380 V,50 Hz | |||||||||
| YVF2-90S-6 | 0.75 | 1 | 2.09 | 7.9 | 75.9 | 0.72 | 5-50-100 | 91-1820 | 1 |
| YVF2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 2.93 | 11.5 | 78.1 | 0.73 | 5-50-100 | 91-1820 | 2 |
| YVF2-100L-6 | 1.5 | 2 | 3.81 | 15.6 | 79.8 | 0.75 | 5-50-100 | 92-1840 | 2 |
| YVF2-112M-6 | 2.2 | 3 | 5.38 | 22.5 | 81.8 | 0.76 | 5-50-100 | 93.5-1870 | 3 |
| YVF2-132S-6 | 3 | 4 | 7.2 | 29.7 | 83.3 | 0.76 | 5-50-100 | 96.5-1930 | 4 |
| YVF2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.45 | 39.6 | 84.6 | 0.76 | 5-50-100 | 96.5-1930 | 6 |
| YVF2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.62 | 54.4 | 86 | 0.77 | 5-50-100 | 96.5-1930 | 10 |
| YVF2-160M-6 | 7.5 | 10 | 16.97 | 73.8 | 87.2 | 0.77 | 5-50-100 | 97-1940 | 10 |
| YVF2-160L-6 | 11 | 15 | 24.16 | 108.3 | 88.7 | 0.78 | 5-50-100 | 97-1940 | 15 |
| YVF2-180L-6 | 15 | 20 | 31.37 | 147.7 | 89.7 | 0.81 | 5-50-100 | 97-1940 | 20 |
| YVF2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 38.39 | 182.1 | 90.4 | 0.81 | 5-50-100 | 97-1940 | 30 |
| YVF2-200L2-6 | 22 | 30 | 44.3 | 216.6 | 90.9 | 0.83 | 5-50-100 | 97-1940 | 30 |
| YVF2-225M-6 | 30 | 40 | 59.17 | 295.4 | 91.7 | 0.84 | 5-50-100 | 97-1940 | 40 |
| YVF2-250M-6 | 37 | 50 | 70.9 | 364.3 | 92.2 | 0.86 | 5-50-100 | 97-1940 | 50 |
| YVF2-280S-6 | 45 | 60 | 85.76 | 443 | 92.7 | 0.86 | 5-50-100 | 97-1940 | 60 |
| YVF2-280M-6 | 55 | 75 | 104.37 | 541.6 | 93.1 | 0.86 | 5-50-100 | 97-1940 | 70 |
| YVF2-315S-6 | 75 | 100 | 141.41 | 730.9 | 93.7 | 0.86 | 5-50-100 | 98-1960 | 100 |
| YVF2-315M-6 | 90 | 125 | 169.15 | 877 | 94 | 0.86 | 5-50-100 | 98-1960 | 120 |
| YVF2-315L1-6 | 110 | 150 | 206.08 | 1071.9 | 94.3 | 0.86 | 5-50-100 | 98-1960 | 150 |
| YVF2-315L2-6 | 132 | 180 | 243.68 | 1286.3 | 94.6 | 0.87 | 5-50-100 | 98-1960 | 180 |
| YVF2-355M1-6 | 160 | 200 | 291.4 | 1559.2 | 94.8 | 0.88 | 5-50-100 | 98-1960 | 210 |
| YVF2-355M2-6 | 200 | 270 | 363.48 | 1949 | 95 | 0.88 | 5-50-100 | 98-1960 | 270 |
| 同步转速 750 rpm,8 极,380 V,50 Hz | |||||||||
| YVF2-132S-8 | 2.2 | 3 | 6 | 29.8 | 78 | 0.71 | 5-50-100 | 70.5-1410 | 3 |
| YVF2-132M-8 | 3 | 4 | 7.9 | 40.6 | 79 | 0.73 | 5-50-100 | 70.5-1410 | 4 |
| YVF2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 10.3 | 53.8 | 81 | 0.73 | 5-50-100 | 71-1420 | 6 |
| YVF2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 74 | 83 | 0.74 | 5-50-100 | 71-1420 | 10 |
| YVF2-160L-8 | 7.5 | 10 | 17.8 | 100.9 | 85.5 | 0.75 | 5-50-100 | 71-1420 | 10 |
| YVF2-180L-8 | 11 | 15 | 25.1 | 145.9 | 87.5 | 0.76 | 5-50-100 | 72-1440 | 15 |
| YVF2-200L-8 | 15 | 20 | 34.1 | 199 | 88 | 0.76 | 5-50-100 | 72-1440 | 20 |
| YVF2-225S-8 | 18.5 | 25 | 41.1 | 245.4 | 90 | 0.76 | 5-50-100 | 72-1440 | 30 |
| YVF2-225M-8 | 22 | 30 | 47.4 | 291.8 | 90.5 | 0.78 | 5-50-100 | 72-1440 | 30 |
| YVF2-250M-8 | 30 | 40 | 63.4 | 397.9 | 91 | 0.79 | 5-50-100 | 72-1440 | 40 |
| YVF2-280S-8 | 37 | 50 | 76.8 | 484 | 91.5 | 0.79 | 5-50-100 | 73-1460 | 50 |
| YVF2-280M-8 | 45 | 60 | 92.9 | 588.7 | 92 | 0.79 | 5-50-100 | 73-1460 | 60 |
| YVF2-315S-8 | 55 | 75 | 111.2 | 709.8 | 92.8 | 0.81 | 5-50-100 | 74-1480 | 70 |
| YVF2-315M-8 | 75 | 100 | 151.3 | 967.9 | 93 | 0.81 | 5-50-100 | 74-1480 | 100 |
相关产品
产品咨询
请正确填写表单信息,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。